ESCUELA SECUNDARIA OFIC. NO. 0530
|
JUEVES 25 |
7:00-9:00 |
1° |
1 NICHOLAS, 2 FERNANDA, 3 ALBERTO, 4 ANTUAN, 5 AXEL, 6 RUBEN |
|
|
9:00-11:00 |
2° |
1 DANNA, 2 ALEXA, 5 JORGE, 8 ANDREA, 9 JANIE |
|
|
11:30-13:00 |
3° |
8 ROMINA, 12 DULCE, 13 DANIELA, 15 JUAN, 16 LIZETH, 17 EDGAR |
Criterio | Descripción | Puntaje |
Contenido y dominio del tema | La información presentada es correcta, relevante y demuestra comprensión del tema. | |
Calidad de las diapositivas | Las diapositivas están organizadas, son claras, legibles y apoyan adecuadamente la presentación. | |
Ortografía | No presenta errores ortográficos ni de puntuación | |
Exposición oral | El expositor se comunica con claridad, mantiene una buena fluidez y demuestra seguridad al presentar. | |
Uso del tiempo | Aprovecha el tiempo asignado de forma equilibrada | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario